| Year | Name | Tonnage | Threw | Status/fate |
| 1862 | Floride (I) | 1859 BRT | k.A. | 1874: Colombie (I)/1897 out of service |
| 1862 | Louisiane (I) | 1859 BRT | k.A. | 1875 on the Gironde after collision sunk |
| 1862 | Tampico | 1700 BRT | k.A. | 1870: Guadeloupe (I)/1880 sells |
| 1862 | Vera Cruz | 1700 BRT | k.A. | 1870: Martinique (I)/1892 out of service |
| 1863 | Lafayette (I) | 3204 BRT | Scotts & CO. Ltd., Greenock | 1868: Screw drive/1906 to the abort sells |
| 1865 | Washington (I) | 3204 BRT | Scotts & CO. Ltd., Greenock | 1868:4600 BRT, screw drive/1899 after collision sunk |
| 1864 | France (I) | 3200 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1874:4600 BRT, screw drive/1910 to the abort sells |
| 1864 | Europe | 3200 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1874 in the North Atlantic sunk |
| 1865 | Napoleon III. | 3376 BRT | Thomas Ironworks Ltd., London | 1871:3950 BRT/1873: Ville you Havre/1873 sunk |
| 1865 | Nouveau of moons | 3376 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1875: Labrador, screw drive/1905 to the abort sell |
| 1865 | Ville de Paris | 3150 BRT | Napier & Sons Ltd., Glasgow | 1888 sell |
| 1866 | 3150 BRT | Napier & Sons Ltd., Glasgow | 1888 sell | |
| 1866 | Pc. Laurent (I) | 3413 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1874: Screw drive/1902 to the abort sells |
| 1866 | Panama | 3413 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1875: Canada, 4054 BRT, screw drive/1908 out of service |
| 1870 | L'Atlantique | 3400 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1874: Amerique, 4585 BRT, screw drive/1895 stranded |
| 1871 | Ville de Bordeaux (I) | 2676 BRT | k.A. | 1899 out of service |
| 1871 | Ville de St. Nazaire | 2676 BRT | k.A. | 1897 with cape have-race in the storm sunk |
| 1871 | Ville de Brest | 2676 BRT | k.A. | 1899 out of service |
| 1871 (1869) | Desirade | 1452 BRT | k.A. | 1869: ex town center OF Brussels, Harrison LINE/1871 CGT/1906 out of service |
| 1878 (1874) | Saint Simon | 3090 BRT | k.A. | 1874: ex Rhenania, HAPAG/1878 CGT/1905 out of service |
| 1878 (1868) | Caldera | 1741 BRT | Laird Bros. & CO. Ltd., Sunderland | 1868: /1878 CGT/1886 sells |
| 1879 (1875) | Ville de Marseille (I) | 2920 BRT | A. & J. Inglis Ltd., Glasgow | 1875: ex Stad Amsterdam, KNSM/1879 CGT/1902 out of service |
| 1879 (1875) | Ferdinand de Lesseps | 2920 BRT | A. & J. Inglis Ltd., Glasgow | 1875: ex Stad Haarlem, KNSM/1879 CGT/1911 out of service |
| 1880 | Flachat | 2277 BRT | k.A. | 1898 with Teneriffa sunk |
| 1880 | La Chatelier | 2277 BRT | k.A. | 1890 on the Loire sunk |
| 1880 | Fournel | 2187 BRT | k.A. | 1916 torpediert and sunk |
| 1880 | Alexandre Bixio | 2187 BRT | k.A. | 1905 in the English Channel sunk |
| 1880 | Moise | 1900 BRT | k.A. | 1923 out of service |
| 1880 | 1900 BRT | k.A. | 1901 with Faraman sunk | |
| 1880 | Isaac | 1859 BRT | k.A. | 1906 with the Balearen sunk |
| 1880 | Saint Augustin | 1859 BRT | k.A. | 1913 with Bone sunk |
| 1880 | Abd El cadre | 1859 BRT | k.A. | 1922 out of service |
| 1880 (1872) | Afrique | 1235 BRT | k.A. | 1872: Cie. Valery/1880 CGT/1901 sell |
| 1880 (1872) | Ajaccio | 1235 BRT | k.A. | 1872: Cie. Valery/1880 CGT/1900 with Marseille sunk |
| 1880 (1872) | Lou Cettori | 1235 BRT | k.A. | 1872: Cie. Valery/1880 CGT/1906 out of service |
| 1880 (1872) | La Corse | 1235 BRT | k.A. | 1872: Cie. Valery/1880 CGT/1902 sell |
| 1880 (1873) | CAN Robert | 1235 BRT | k.A. | 1873: Cie. Valery/1880 CGT/1892 after collision sunk |
| 1880 (1873) | Mohamed El Sadok | 1235 BRT | k.A. | 1873: Cie. Valery/1880 CGT/1886 sunk |
| 1880 | Manoubia | 1080 BRT | k.A. | 1899 sunk |
| 1880 | Ville de Tanger | 1080 BRT | k.A. | 1910 sell |
| 1880 | Ville de Madrid | 1879 BRT | k.A. | 1921 out of service |
| 1880 | Ville de Barcelone | 1879 BRT | k.A. | 1914 out of service |
| 1881 | Ville de Rome | 1879 BRT | k.A. | 1898 with Menorca sunk |
| 1881 | Ville de Naples | 1879 BRT | k.A. | 1918: Oudijda/1929 out of service |
| 1880 | Ville de Bone | 1966 BRT | k.A. | 1931 out of service |
| 1880 | Ville d'Oran (I) | 1966 BRT | k.A. | 1921 out of service |
| 1884 | Ville de Tunis (I) | 1966 BRT | k.A. | 1923 out of service |
| 1881 | La normandy | 6283 BRT | Barrows S.B. CO. Ltd., Barrows | 1911 out of service and to the abort sell |
| 1885 | La Champagne | 7395 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1915 with pc. Nazaire stranded |
| 1886 | La Brittany | 7395 BRT | Chantier & studio de S"´t. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1912 at CNSA sell and in Alesia renamed |
| 1886 | La Cascoigne | 7395 BRT | Forges & Chantiers de la La Seyne | 1912 at CNSA sell and in L'Atlantique renamed |
| 1886 | La Bourgogne | 7395 BRT | Forges & Chantiers de la La Seyne | 1898 after collision sunk |
| 1888 | Preire | 2211 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire| | 1929 out of service |
| 1889 | Duc de Bragance | 2211 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1921 out of service |
| 1890 | Ville more d'Alger (I) | 2211 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1921 out of service |
| 1890 | Bugeaud | 2211 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1927 out of service |
| 1891 | Chanzy | 2211 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1910 with Menorca sunk (159 dead ones) |
| 1889 (1881) | Versaille | 4247 BRT | k.A. | 1881: ex Hammonia, HAPAG/1889 CGT/1914 out of service |
| 1889 | Le camouflage | 1678 BRT | k.A. | 1917 with ch. Ivi torpediert and sunk |
| 1890 | Le Card | 1678 BRT | k.A. | 1918 with cape Bengut torpediert and sunk |
| 1890 | La Touraine | 8893 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1923 sell |
| 1892 | La Navarre | 5130 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1925 out of service and to the abort sell |
| 1899 (1890) | L'Aquitaine | 8242 BRT | Fairfield S.B. & close. CO. Ltd., Glasgow | 1890: ex Normania for Hapag/1898 CGT/1906 out of service |
| 1899 | Ville de Bordeaux | 4530 BRT | k.A. | 1890: ex Francisco, Wilson LINE/1899 CGT/1915 torpediert |
| 1899 | La Lorraine | 11168 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1922 out of service and to the abort sell |
| 1900 | La Savoie | 11168 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1927 out of service and to the abort sell |
| 1903 | Martinique (II) | 4241 BRT | John Elder & CO. Ltd., Glasgow | 1903: ex Norham Castle, union Castle LINE/1903 CGT/1932 out of service |
| 1905 | La Provence | 13752 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1916 in the Mediterranean torpediert and sunk (830 dead ones) |
| 1905 | Californie | 5152 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1905 | Louisiane (II) | 5152 BRT | k.A. | 1916 with Le Havre torpediert and sunk |
| 1905 | Mexico | 5152 BRT | k.A. | 1923 out of service |
| 1905 | Hudson | 5755 BRT | Chantiers de Normandie S.A., Grand Quevilly | 1930 out of service |
| 1906 | Pc. Laurent (II) | 5755 BRT | Chantiers de Normandie S.A., Grand Quevilly | 1917 with Malta burned out |
| 1906 | La Rance | 2611 BRT | k.A. | 1917 torpediert and sunk |
| 1906 | La Garonne | 2611 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1907 | Chicago (I) | 11127 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1929: Guadeloupe/1936 to the abort sells |
| 1907 | Perou | 6599 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1907 | Guadeloupe (II) | 6586 BRT | k.A. | 1915 through dt. auxiliary cruiser Crown Prince William gekapert and sink |
| 1907 | Virginie | 5330 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1907 | Floride (II) | 6698 BRT | Chantiers & studio de Provence, haven de Bouc | 1915 through dt. auxiliary cruiser prince vainly Friedrich gekapert |
| 1907 | Caroline | 6698 BRT | Chantiers & studio de Provence, haven Bouc | 1929: Jacques Cartier (II)/1934 out of service |
| 1907 | Texas | 6698 BRT | Chantiers & studio de Provence, haven Bouc | 1931 out of service |
| 1908 | Charles Roux | 4104 BRT | k.A. | 1936 out of service |
| 1908 | Saint address | 3056 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1908 | Cacique | 2896 BRT | k.A. | 1917 torpediert and sunk |
| 1909 | Honduras | 5913 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1909 | Guatemala | 5913 BRT | k.A. | 1914 torpediert and sunk |
| 1910 | Espagne | 11155 BRT | Chantier & studio de Provence, haven de Bourc | 1931 out of service and to the abort sell |
| 1910 (1908) | Niagara | 8590 BRT | k.A. | 1908: ex Corse, Chargeurs Reunis/1910 CGT/1931 out of service |
| 1910 | Carthage | 5601 BRT | Swan, Hunter & W. Rich. Ltd., Newcastle | 1915 torpediert and sunk |
| 1911 | Timgad | 5601 BRT | Chantiers & studio de Provence, haven Bouc | 1935 presented/1939 to the abort sell |
| 1911 | Rochambeau (I) | 12678 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1934 out of service and to the abort sell |
| 1912 | France (II) | 23666 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1935 out of service and to the abort sell |
| 1912 (1905) | Venezuela (II) | 5020 BRT | Cantieri Ligure Anconetoni, Ancona | 1905: ex Brasile/1912 CGT/1920 with Casablanca sunk |
| 1912 | La Drome | 3236 BRT | k.A. | 1900: /1912 CGT/1933 out of service |
| 1912 | Georgie | 6670 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1913 | Mississippi (I) | 6670 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1913 | Duc d'Aumale | 4452 BRT | Chantiers & studio de Provence S.A., haven de Bouc | 1951 out of service |
| 1913 | Puerto Rico | 6786 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1929: /1940 sinks (422 dead ones) |
| 1914 | Haiti | 6786 BRT | Chantiers & studio de Provence S.A., haven de Bouc | 1929: Marrakech/1951 out of service |
| 1914 | Lafayette (II) | 11953 BRT | Chantier & studio de Provence S.A., haven de Bouc | 1929: Mexique/1940 after mine hit sunk |
| 1914 | Flandre (I) | 8503 BRT | Chantiers & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1940 on the Gironde after mine hit sunk |
| 1915 (1912) | Saint Jean | 5796 BRT | k.A. | 1912: CNO/1915 CGT/1934 out of service |
| 1915 (1912) | Saint Andre | 5796 BRT | k.A. | 1912: CNO/1915 CGT/1936 out of service |
| 1915 (1913) | Saint Joseph | 5796 BRT | k.A. | 1913: CNO/1915 CGT/1934 out of service |
| 1916 | La Preouse | 9717 BRT | Studio & Chantiers de France, Dunkerque | 1924 at Blue star LINE sell, Trojan star |
| 1918 | Jacques Cartier (I) | 9717 BRT | Studio & Chantiers de France, Dunkerque | 1929: Winnipeg/1942 torpediert and sunk |
| 1919 (1902) | Suffren (I) | 11948 BRT | Blohm & Voss AG, Hamburg | 1902: ex , HAPAG/1919 CGT/1929 out of service |
| 1919 (1904) | La Bourdonnais | 8819 BRT | J.C. Tecklenborg AG, | 1904: ex crowd refuge, NDL/1919 CGT/1934 out of service |
| 1919 (1906) | Rousillon (I) | 8819 BRT | AG Weser, Bremen | 1906: ex Goeben, NDL/1919 CGT/1931 out of service |
| 1919 (1906) | Iowa | 6648 BRT | Blohm & Voss AG, Hamburg | 1906 ex Belgravia, HAPAG/1919 CGT/1934 out of service |
| 1919 (1899) | Arkansas | 6550 BRT | Blohm & Voss AG, Hamburg | 1899: ex Brisgravia, HAPAG/1919 CGT/1934 out of service |
| 1919 (1903) | Montana | 6053 BRT | k.A. | 1903: ex Usambara, DOAL/1919 CGT/1928 stranded |
| 1919 (1902) | Macoris | 5879 BRT | k.A. | 1902: ex '' mayors DOAL/1919 CGT/1935 out of service |
| 1919 (1915) | Nevada | 5693 BRT | k.A. | 1915: ex Rovuna, DOAL/1919 CGT/1942 sunk |
| 1919 (1915) | Indiana | 5693 BRT | k.A. | 1915: ex Kagera, DOAL/1919 CGT/1948 sells |
| 1920 (1902) | Volubilis | 4747 BRT | W. Beardmore & CO. Ltd., Glasgow | 1902: ex Empire, Eastern & Australian/1920 CGT/1931 out of service |
| 1920 | De La Salle | 4713 BRT | k.A. | 1940 torpediert and sunk |
| 1920 (1903) | Figuig | 3655 BRT | Armstrong, Whitworth & CO. Ltd., Newcastle | 1902: ex Grantala, Adalaide S.S. CO. /1920 CGT/1934 out of service |
| 1921 | Paris | 34569 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1939 in Le Havre burned out |
| 1921 | 5609 BRT | Swan, Hunter & W. Rich. Ltd., Newcastle | 1942 with the Balearen in the storm sunk | |
| 1921 (1912) | Sonora (II) | 4747 BRT | k.A. | 1912 ex Northern/1921 CGT/1934 sells |
| 1921 | Gou. Grevy | 4656 BRT | Arsenal de la navy, Brest | 1946 out of service |
| 1921 | Gou. Jonnart | 4656 BRT | Arsenal de la navy, Brest | 1948 out of service |
| 1921 | Gou. Chanzy | 4656 BRT | Arsenal de la navy, Brest | 1963 out of service |
| 1922 | Gou. Gueydon | 4656 BRT | Arsenal de la navy, Brest | 1945 out of service |
| 1923 | Cuba | 11337 BRT | Swan, Hunter & W. Richardson Ltd., Newcastle | 1945 torpediert and sunk |
| 1923 (1913) | Pellerin de Latouche | 8217 BRT | Cantieri San Rocco, Trieste | 1913: ex Marienbad, Lloyd Austriaco/1923 CGT/1937 out of service |
| 1924 | De Grasse | 17759 BRT | Cammell Laird & CO. Ltd., Birkenhead | 1945:19918 BRT/1953 sells |
| 1926 | Ile de France | 43153 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1959 out of service and to the abort sell |
| 1929 | President Dal Piaz | 4866 BRT | Swan, Hunter & W. Rich. Ltd., Newcastle | 1944 with Marseille sunk |
| 1930 | Lafayette (III) | 25178 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1938 in Le Havre burned out |
| 1931 | Colombie (II) | 13391 BRT | Studio & Chantiers S.A., Dunkerque | 1949:13808 BRT/1964 sells |
| 1932 | Champlain (I) | 28124 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1940 with La Palice after mine hit sunk |
| 1935 | '' Normandy | 79280 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1936:83423 BRT/1941 in New York burned out |
| 1935 | Ville more d'Alger (II) | 10172 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1966 sell |
| 1935 | Ville d'Oran (II) | 10172 BRT | Chantiers Navales S.A., La Ciotat | 1965 sell |
| 1936 (1922) | Brittany | 10171 BRT | Barcley, Curle & CO. Ltd., Glasgow | 1922 ex Flandria for KHL/1936 on CGT/1939 torpediert |
| 1937 | Esterel (I) | 3165 BRT | k.A. | 1965 sell |
| 1946 (1930) | 51839 BRT | Blohm & Voss AG, Hamburg | 1930: ex Europe for NDL/1946 at CGT/1962 out of service | |
| 1948 | Commandant | 4478 BRT | J.I. Thornycroft & CO. Ltd., Southampton | 1968 out of service |
| 1951 | Antilles | 20469 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1971 with the island Mustique (Cuba) burned out |
| 1952 | Flandre (II) | 20469 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1968 sell |
| 1951 | Ville de Marseille (II) | 9576 BRT | Forges et Chantiers de la La Seyne | 1969 at Cie. Trans transfer |
| 1952 | Ville de Tunis (II) | 9576 BRT | Arsenal de Lorient, Lorient | 1967 sell |
| 1956 (1946) | Ville de Bordeaux | 6687 BRT | OFF, | 1946: ex Saga, Svenska Lloyd/1956 CGT/1964 sells |
| 1961 | France (III) | 66348 BRT | Chantier & studio de St. Nazaire S.A., pc. Nazaire | 1974 presented/1979 sold for cruises as "Norway" via monastery R.A. at NCR (Norwegian Cruise LINE)/abgewrackt > 2003 - exact dates unknown |
| 1971 (1955) | De Grasse (II) | 18739 BRT | Swan, Hunter & W. Rich. Ltd., Newcastle | 1955: ex Oslofjord, NAL/1971 CGT/1973 sells |
We found here 225 articles.
Index | Privacy | Terms Of Use | Sitemap | Feedback