| Year | Name | Tonnage | Threw | Status/fate |
| 1919 (1900) | Marigot (I) | 4985 BRT | Of Bremen volcano AG, Vegesack | 1900: ex Strasbourg, NDL/1919 CGT/1934 out of service |
| 1919 | Ontario | 5476 BRT | k.A. | 1934 sell |
| 1920 | Maryland (I) | 5476 BRT | k.A. | 1935 sell |
| 1920 | Vauclin | 4404 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1920 | Missouri | 6773 BRT | k.A. | 1936 out of service |
| 1920 | Michigan (I) | 6773 BRT | k.A. | 1949 sell |
| 1921 | Kentucky | 6773 BRT | k.A. | 1936 out of service |
| 1921 | Ohio | 5399 BRT | k.A. | 1934 out of service |
| 1921 | Vermont | 5399 BRT | k.A. | 1939 through dt. submarine gekapert and sink |
| 1922 | Alaska | 5399 BRT | k.A. | 1939 after collision sunk |
| 1924 (1904) | Minnesota | 6118 BRT | k.A. | 1904: ex La barks France/1924 CGT/1934 out of service |
| 1925 (1921) | Floride (II) | 7369 BRT | k.A. | 1921: ex La Marseillaise, CNM/1925 CGT/1939 mine hits |
| 1925 (1921) | Louisiane (III) | 7369 BRT | k.A. | 1921: ex Notre-Dame de Fourviere, CNM/1925 CGT/1939 torpediert |
| 1925 | Utah | 4979 BRT | k.A. | 1926 with Chile stranded |
| 1926 | Oklahoma | 4979 BRT | k.A. | 1929 in Liverpool burned out |
| 1926 | Pennsylvannie | 5879 BRT | k.A. | 1934 sell |
| 1928 | Arizona | 5298 BRT | k.A. | 1944 in Palermo after bomb hit sunk |
| 1929 | Oregon (II) | 8062 BRT | Of Bremen volcano AG, Vegesack | 1955 sell |
| 1929 | Washington (II) | 8062 BRT | Of Bremen volcano AG, Vegesack | 1954 sell |
| 1929 | Wisconsin | 8062 BRT | Of Bremen volcano AG, Vegesack | 1951 sell |
| 1930 | Wyoming (I) | 8062 BRT | Of Bremen volcano AG, Vegesack | 1961 sell |
| 1930 | San Antonio | 6013 BRT | k.A. | 1942 by Germany seize |
| 1930 | San Diego | 6013 BRT | k.A. | 1942 by Germany seize |
| 1930 | San Francisco | 6013 BRT | k.A. | 1942 by Germany seize |
| 1931 | San Jose | 6013 RBRT | k.A. | 1954 sell |
| 1931 | San Mateo | 5947 BRT | k.A. | 1940 by Germany seize |
| 1931 | San Pedro | 5947 BRT | k.A. | 1953 sell |
| 1931 | Alabama | 5645 BRT | k.A. | 1954 sell |
| 1934 (1921) | Arica | 5390 BRT | k.A. | 1921: ex Zenon, Cie. d'Orbigny/1934 CGT/1942 torpediert |
| 1936 (1924) | Enseigne Maurice Prehac | 4577 BRT | k.A. | 1924: UIM/1936 CGT/1942 sunk |
| 1938 | Charles Plumier | 4504 BRT | k.A. | 1964 sell |
| 1938 (1928) | Loire (I) | 4285 BRT | k.A. | 1928: ex Irrawady, British & Burmese/1938 CGT/1939 verschollen |
| 1938 | Away de France (I) | 4279 BRT | k.A. | 1951 sell |
| 1938 | Away Royal (I) | 4279 BRT | k.A. | 1951 sell |
| 1938 (1935) | Away Richepanse (I) | 3485 BRT | k.A. | 1935: ITO/1938 CGT/1941 torpediert |
| 1939 | Indochinois | 6966 BRT | k.A. | 1957 at SGTM sell |
| 1939 (1917) | Saint Malo (II) | 5779 BRT | k.A. | 1917: IFN/1939 CGT/1940 in Canada seize |
| 1939 (1932) | Caribe (III) | 4087 BRT | k.A. | 1932: ex Allier, CGAM/1939 CGT/1943 bomb hits |
| 1939 (1932) | Marigot (II) | 4087 BRT | k.A. | 1932: ex Ardeche, CGAM/1939 CGT/1954 out of service |
| 1940 | 7960 BRT | k.A. | 1942 at Italy, Spoleto | |
| 1945 (1943) | Lieutnant J. le Meur | 7240 BRT | k.A. | 1943: Empire type/1945 CGT/1949 sell |
| 1945 (1943) | Adm. EN boss Thomas | 7240 BRT | k.A. | 1943: Empire type/1945 CGT/1948 sell |
| 1945 (1943) | Pont Audemer | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1945 CGT/1955 sell |
| 1945 (1943) | Pont L'Eveque | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1945 CGT/1960 sell |
| 1945 (1943) | Pont EN basin | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1945 CGT/1963 sell |
| 1946 | Boss Mecanicien Durand | 5048 BRT | k.A. | 1949 sell |
| 1946 (1942) | Argentan | 7176 BRT | k.A. | 1942: Liberty type/1946 CGT/1956 sell |
| 1946 (1942) | Avranches | 7176 BRT | k.A. | 1942: Liberty type/1946 CGT/1954 sell |
| 1946 (1942) | Auray | 7176 BRT | k.A. | 1942: Liberty type/1946 CGT/1949 at Messageries maritime |
| 1946 (1943) | Bayeaux | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1946 CGT/1965 sell |
| 1946 (1943) | Beauvais | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1946 CGT/1950 at Messageries maritime |
| 1946 (1943) | Bernieres | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1946 CGT/1951 sell |
| 1947 (1943) | Courselles | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1947 CGT/1949 at Messageries maritime |
| 1947 (1943) | Courances | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1947 CGT/1949 at Messageries maritime |
| 1947 (1943) | Isigny | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty | - Type/1947 CGT/1950 at Chargeurs Reunis
| 1947 (1943) | Lisieux | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1947 CGT/1949 at Chargeurs Reunis |
| 1947 (1943) | Mortain | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1947 CGT/1948 at Messageries maritime |
| 1947 (1944) | Plouharnel | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1949 at Chargeurs Reunis |
| 1947 (1944) | Its | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1961 sell |
| 1947 (1944) | Troarn | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1965 sell |
| 1947 (1944) | Trun | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1961 sell |
| 1947 (1944) | Valognes | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1954 sell |
| 1947 (1944) | Vire | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1963 sell |
| 1947 (1944) | Falaise | 7244 BRT | k.A. | 1944: Victory type/1947 CGT/1948 at Messageries maritime |
| 1947 (1944) | Cathedral front | 7244 BRT | k.A. | 1944: Victory type/1947 CGT/1965 sell |
| 1947 (1944) | Saint Malo (II) | 7244 BRT | k.A. | 1944: Victory type/1947 CGT/1950 sell |
| 1947 (1942) | Brest | 7176 BRT | k.A. | 1942: Liberty type/1942 CGT/1949 at Messageries maritime |
| 1947 (1942) | Cherbourg | 7176 BRT | k.A. | 1942: Liberty type/1947 CGT/1954 sell |
| 1947 (1943) | Dieppe | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1947 CGT/1954 sell |
| 1947 (1943) | Rouen | 7176 BRT | k.A. | 1943: Liberty type/1947 CGT/1953 sell |
| 1947 (1944) | Saont Lo | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1963 sell |
| 1947 (1944) | Saint Marcouf | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1950 at Messageries maritime |
| 1947 (1944) | Saint Mere Eglaise | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1950 at Messageries maritime |
| 1947 (1944) | Saint Valery EN Caux | 7176 BRT | k.A. | 1944: Liberty type/1947 CGT/1950 at Messageries maritime |
| 1947 | Away Duquesne | 4287 BRT | k.A. | 1965 sell |
| 1947 | La Hague | 4311 BRT | k.A. | 1971 sell |
| 1947 | La Heve | 4311 BRT | k.A. | 1970 sell |
| 1948 | La Coubre | 4311 BRT | k.A. | 1972 sell |
| 1948 | La Baule | 4311 BRT | k.A. | 1969 sell |
| 1948 (1929) | Saint Bernard | 5522 BRT | Of Bremen volcano AG, Vegesack | 1929: ex Chemnitz, NDL/1948 CGT/1955 sells |
| 1948 | Wyoming (II) | 8696 BRT | k.A. | 1961 sell |
| 1949 | Washington (III) | 8696 BRT | k.A. | 1968 sell |
| 1950 | Winnipeg (II) | 8696 BRT | k.A. | 1976 sell |
| 1949 | Cavalier de la Salle | 6933 BRT | k.A. | 1968 sell |
| 1949 | Le Voyne d'Ibreville | 6933 BRT | k.A. | 1968 sell |
| 1949 | Caribe (IV) | 5738 BRT | k.A. | 1972 out of service |
| 1949 | Carbet (II) | 5738 BRT | k.A. | 1972 out of service |
| 1949 | Carinmare (II) | 5738 BRT | k.A. | 1972 sell |
| 1949 (1924) | Gascoigne | 5187 BRT | k.A. | 1924: ex George Washington, ATC/1949 CGT/1952 sells |
| 1949 | Away Dauphin | 5038 BRT | k.A. | 1968 sell |
| 1949 | Away Richepanse (II) | 5038 BRT | k.A. | 1968 sell |
| 1949 | Away Saint Louis | 4287 BRT | k.A. | 1963 sell |
| 1950 | Chili | 6919 BRT | k.A. | 1967 sell |
| 1951 | Perou (II) | 7267 BRT | k.A. | 1967 sell |
| 1951 | Equateur | 7267 BRT | k.A. | 1966 sell |
| 1952 | Away Richeleu | 5091 BRT | k.A. | 1968 sell |
| 1953 | Away Desaix | 4887 BRT | k.A. | 1969 sell |
| 1953 | Away Carillon | 4887 BRT | k.A. | 1969 sell |
| 1953 (1949) | Guadeloupe (V) | 4061 BRT | k.A. | 1949: ex Canteleu, CFA/1953 CGT/1972 sells |
| 1954 (1949) | Martinique (IV) | 4061 BRT | k.A. | 1949: ex Caumont, CFA/1953 CGT/1972 sells |
| 1955 (1949) | Desirade (II) | 4061 BRT | k.A. | 1949: ex Croissent, CFA/1953 CGT/1973 sells |
| 1956 | Away Caroline | 5001 BRT | k.A. | 1969 sell |
| 1956 | Away Royal (II) | 4732 BRT | k.A. | 1969 sell |
| 1956 | Away Saint Pierre | 4632 BRT | k.A. | 1969 sell |
| 1958 | Away Niagara | 3901 BRT | k.A. | 1972 sell |
| 1958 | Away Frontenac | 3901 BRT | k.A. | 1972 sell |
| 1958 | Magellan | 9235 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1958 | Maryland (II) | 9235 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1959 | Michigan (II) | 9235 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1960 | Mississippi (II) | 9235 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1959 | Chicago (II) | 8166 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1960 | Cleveland | 8166 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1961 | Away de France (II) | 5014 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1961 | Away Fleur | 3934 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1962 | away de Crevecoer | 3934 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1962 | away d'Orleans | 3934 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1964 | Away Trinite | 4154 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1964 | Away Jospehine | 4154 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1965 (1955) | Guyane (V) | 7062 BRT | k.A. | 1955: ex Ville de Djibouti, CHP/1965 CGT/1974 at CGM |
| 1966 | Suffren (II) | 9848 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1967 | Rochambeau (II) | 9848 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1968 | Anjou | 8718 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1968 | Auvergne | 8718 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1970 | Aunis | 8718 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1969 (1959) | Ville de Mexico | 12870 BRT | k.A. | 1959: ex Jacques d'Anglejan, CUIM/1969 CGT/1974 at CGM |
| 1969 | Away La pure one | 9873 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1969 | Away Pontchartrain | 9873 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1969 | Away Saint Marie | 8554 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1969 | Punchline Allegre | 6738 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1969 | Punchline of the Colibris | 6738 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1970 | Pointe marine | 6738 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1972 | Mont Louis | 4210 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1972 | Mont Laurier | 4210 BRT | k.A. | 1973 after fire sell |
| 1973 | Punchline la rose | 6561 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1973 | Pointe madame | 6561 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
| 1973 | POINT it to the Souci | 6561 BRT | k.A. | 1974 at Compagnie maritime one transfer |
We found here 225 articles.
Index | Privacy | Terms Of Use | Sitemap | Feedback